Numer części: | 4AM5742-8DD40-0FA0 |
Marka: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-4AM5742-8DD40-0FA0 |
Arkusz danych: | 4AM5742-8DD40-0FA0 |
Opis: | TRANSFORMER SITAS; PHASES:1; PN/PN(S6)(KVA):1 /5; UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; USEC(V):2X115; ISEC(A):4,35-8,7; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; TA/ISOKL:40 /B; I |
Wysyłka: | Na całym świecie przez DHL i UPS |
Gwarancja: | 12 miesięcy |
Typ zwrotu: | Standard |
Numer części | 4AM5742-8DD40-0FA0 |
---|---|
Marka | Siemens |
Koło życia | Aktywny |
rodzaj urządzenia | Voltage Transformer |
napięcie wyjściowe | 115+115 VAC |
napięcie linii wejściowej | 203-550 VAC |
fazy wejściowe | 1 |
prąd wyjściowy | 4.34+4.34 A |
moc wyjściowa (va) | 1000 VA |
sposób montażu | Surface mounting |
częstotliwość wejściowa | 240 Pixel |
forma fali na akumulatorze | 240 Pixel |
częstotliwość przy zasilaniu bateryjnym | 240 Pixel |
typowy czas ładowania | 240 Pixel |
kolor | 240 Pixel |
Siemens 4AM5742-8DD40-0FA0 specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry.
{{zapas | {{Cena | 4AM5742-8DD40-0FA0 Automatyka przemysłowa |
4AM5742-8DD40-0FA0 Komponenty | 4AM5742-8DD40-0FA0 Zapasy | Dostawca 4AM5742-8DD40-0FA0 |
Zamów 4AM5742-8DD40-0FA0 online | Zapytanie 4AM5742-8DD40-0FA0 | 4AM5742-8DD40-0FA0 Obraz |
{{obrazek | 4AM5742-8DD40-0FA0 PDF | 4AM5742-8DD40-0FA0 Arkusz danych |
Pobierz 4AM5742-8DD40-0FA0 arkusz danych | Kup 4AM5742-8DD40-0FA0 | Producent Siemens |